Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | San Ramon Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 07:20 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 5:00h, changement: 1 Bus | |||||||
Liberia Playa Potrero | me, 01.01. | dép. arr. | 11:10 12:20 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: va à Playa Flamingo | |||||||
2. | San Ramon Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 09:20 12:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durée du voyage: 4:20h, changement: 1 Bus: va à Playas del Coco | |||||||
Liberia Playa Potrero | me, 01.01. | dép. arr. | 12:30 13:40 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: va à Playa Brasilito |