Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santa Rita Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 07:45 12:20 | Transportes Deldú 2677-0091 | ||
Durée du voyage: 5:14h, changement: 1 Bus: vient de Peñas Blancas | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 12:24 12:59 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Santa Rita Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 08:05 08:45 | Tranbasa 2666-0157 | ||
Durée du voyage: 5:36h, changement: 2 Bus: vient de Peñas Blancas | |||||||
Liberia Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 09:00 13:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vient de Nicoya | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 13:06 13:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |