Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Santa Rosa Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 07:30 08:00 | Tranbasa 2666-0157 | ||
Durée du voyage: 5:11h, changement: 2 Bus: vient de Peñas Blancas | |||||||
Liberia Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 08:00 12:05 | Pulmitan 2666-0458 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 12:06 12:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Santa Rosa Liberia | me, 01.01. | dép. arr. | 08:15 08:45 | Tranbasa 2666-0157 | ||
Durée du voyage: 5:26h, changement: 2 Bus: vient de Peñas Blancas | |||||||
Liberia Juan Santamaría | me, 01.01. | dép. arr. | 09:00 13:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: vient de Nicoya | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | dép. arr. | 13:06 13:41 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |