Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siquirres Limón | me, 01.01. | dép. arr. | 07:45 08:30 | Tracasa | ||
Durée du voyage: 2:15h, changement: 2 Bus: expreso | |||||||
Limón Cahuita | me, 01.01. | dép. arr. | 08:30 09:30 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | |||
Bus: va à Manzanillo | |||||||
Cahuita Puerto Viejo de Talamanca | me, 01.01. | dép. arr. | 09:30 10:00 | Autotransportes Mepe 2758-1572 | |||
Bus: vient de Limón va à Sixaola | |||||||
2. | Siquirres Puerto Viejo de Talamanca | me, 01.01. | dép. arr. | 08:10 11:00 | Autotransportes Mepe 2257-8129 | ||
Durée du voyage: 2:50h Bus: va à Sixaola |