Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villa Mills San Isidro del General | ma, 31.12. | dép. arr. | 17:35 18:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Durée du voyage: 4:55h, changement: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Golfito | ma, 31.12. | dép. arr. | 18:30 22:30 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Villa Mills Golfito | me, 01.01. | dép. arr. | 09:05 14:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durée du voyage: 4:55h Bus |